-
PW realizacji/Zajęte
-
BZarezerwowane
| Stanowiska | Czwartek 1 | Piątek 2 | Sobota 3 | Niedziela 4 | Pondz. 5 | Wtorek 6 | środa 7 | Czwartek 8 | Piątek 9 | Sobota 10 | Niedziela 11 | Pondz. 12 | Wtorek 13 | środa 14 | Czwartek 15 | Piątek 16 | Sobota 17 | Niedziela 18 | Pondz. 19 | Wtorek 20 | środa 21 | Czwartek 22 | Piątek 23 | Sobota 24 | Niedziela 25 | Pondz. 26 | Wtorek 27 | środa 28 | Czwartek 29 | Piątek 30 | Sobota 31 |
Łowisko Stanowisko 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | P | P | ![]() | P | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanowisko 2 | ![]() | ![]() | P | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Stanowisko 3 | ![]() | ![]() | P | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |||||||||
| Stanowisko 4 | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | |||||||||||||
| Stanowisko 5 | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | P | P | ||||||||||
| Stanowisko 6 | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | P | ![]() | P | ![]() | P | P | P | ![]() | |||||||||||
| Stanowisko 7 | P | P | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ![]() | P | ![]() | ![]() | P | P | P | P | ![]() | ![]() | P | |||||||||||||
| Stanowisko 8 | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | P | |||||||||||
| Stanowisko 9 | ![]() | P | ![]() | P | P | ![]() | P | ![]() | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | ![]() | ||||||||
| Stanowisko 10 | P | P | P | P | ![]() | P | P | ![]() | ![]() | P | ![]() | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Stanowisko 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stanowisko 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stanowisko 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stanowisko 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stanowisko 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P | |
| Stanowisko 16 | P | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 17 | P | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 18 | P | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 19 | P | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stanowisko 20 | P | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
